发表时间:2014-07-24 浏览量:
浙江省房屋建筑和市政基础设施工程
施工图设计文件审查收费标准
(浙价服[2007]147号)
房屋建筑 | ||||||||
工程类别 | 收费标准(元/平方米) | |||||||
居住建筑 | 多层 | 小高层、高层 | ||||||
纯住宅 | 1.0 | 1.2 | ||||||
商住楼 | 1.2 | 1.4 | ||||||
公共建筑 | 1.4 | 1.6 | ||||||
地下室 | 1.8 | |||||||
工业建筑 | 厂房 | 1.0 | ||||||
其他 | 1.4 | |||||||
市政工程 | ||||||||
工程概(预) 算额(万元) | 500(含500)以下 | 500-2000(含2000) | 2000-5000(含5000) | 5000-10000(含10000) | 10000以上 | |||
收费标准 (‰) | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |||
2、市政工程概(预)算额指委托审查项目的建筑安装工程造价。
版权所有© 温州市勘察设计咨询协会 主办单位:温州市勘察设计咨询协会
浙ICP备14043094号-1
浙公网安备 33030202001887号
技术支持:捷点科技